Specifications |
---|
Brand | Xiaomi |
Culoare | Alb |
Dimensiuni | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm (Glass) / 8.6 mm (Leather) |
Greutate | 196 g (Glass) / 194 g (Leather) |
Dual Sim / Single Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Constructia | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5) or eco leather back, aluminum frame |
Rezistenta apa/praf | NU |
Rezolutie ecran | 1440x3200 |
Ratie ecran/telefon | 91.40% |
Tip display | AMOLED |
Luminozitate ecran | 1500 nits (peak) |
High refreshrate rate | 120 Hz |
Plaja de culoare (HDR) | HDR10+ 1B color |
Procesor | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 |
Capacitate stocare interna | 256 GB |
Slot card | No |
Baterie (mah) | 4600 |
Incarcare baterie | Fast charging 55W, 100% in 45 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 53 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Conector incarcare | No |
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Retea | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Viteza retea | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Da |
Radio | Da |
Camera principala | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 123? (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm |
Rezolutie video camera principala (fps) | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Camera selfie | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
Rezolutie video camera selfie (fps) | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
System de operare | Android 11, MIUI 12.5 |
Opinii
Fii primul care adaugă o opinie pentru acest produs.